اقترح بناء جديد
| المساحة الكلية الخاصة المقترحة بناء هدى HIGH SCHOOL
|
||||
| UTILITY SPACE
|
المجموع SFT.
|
|||
| الطابق الأرضي | 2635.63 | |||
| 1 | المكتب | 162.56 | ||
| 2 | موظفي غرفة | 162.56 | ||
| 3 | تواليت | 120.00 | ||
| 4 | المكتبة | 176.00 | ||
| 5 | الموظفين تواليت | 33.00 | ||
| 6 | مخزن | 26.00 | ||
| 7 | قاعة الصلاة مع HALL | 1655.50 | ||
| 8 | سلالم | 200.00 | ||
| 9 | المصعد رمح | 100.00 | ||
| الطابق الأول | 2988.81 | |||
| 1 | COMPUTER LAB | 162.56 | ||
| 2 | موظفي غرفة | 176.00 | ||
| 3 | تواليت | 40.50 | ||
| 4 | غرف الصف | 1867.13 | ||
| 5 | الموظفين تواليت | 33.00 | ||
| 6 | مخزن | 26.00 | ||
| 7 | الممر | 383.63 | ||
| 8 | سلالم | 200.00 | ||
| 9 | المصعد رمح | 100.00 | ||
| الطابق الثاني | 2979.75 | |||
| 1 | مختبر الفيزياء | 161.00 | ||
| 2 | موظفي غرفة | 182.00 | ||
| 3 | PANTRY + تواليت | 27.00 | ||
| 4 | غرف الصف | 1867.13 | ||
| 5 | تواليت | 33.00 | ||
| 6 | مخزن | 26.00 | ||
| 7 | الممر | 383.63 | ||
| 8 | سلالم | 200.00 | ||
| 9 | المصعد رمح | 100.00 | ||
| الطابق الثالث | 2979.75 | |||
| 1 | مختبر الكيمياء | 161.00 | ||
| 2 | موظفي غرفة | 182.00 | ||
| 3 | PANTRY + تواليت | 27.00 | ||
| 4 | غرف الصف | 1867.13 | ||
| 5 | تواليت | 33.00 | ||
| 6 | مخزن | 26.00 | ||
| 7 | الممر | 383.63 | ||
| 8 | سلالم | 200.00 | ||
| 9 | المصعد رمح | 100.00 | ||
| الطابق الرابع | 2979.75 | |||
| 1 | البيولوجيا LAB | 161.00 | ||
| 2 | موظفي غرفة | 182.00 | ||
| 3 | PANTRY + تواليت | 27.00 | ||
| 4 | غرف الصف | 1867.13 | ||
| 5 | تواليت | 33.00 | ||
| 6 | مخزن | 26.00 | ||
| 7 | الممر | 383.63 | ||
| 8 | سلالم | 200.00 | ||
| 9 | المصعد رمح | 100.00 | ||
| الطابق الخامس | 2979.75 | |||
| 1 | الأكاديمية مستشار المكتب | 161.00 | ||
| 2 | موظفي غرفة | 182.00 | ||
| 3 | PANTRY + تواليت | 27.00 | ||
| 4 | غرف الصف | 1867.13 | ||
| 5 | تواليت | 33.00 | ||
| 6 | مخزن | 26.00 | ||
| 7 | الممر | 383.63 | ||
| 8 | سلالم | 200.00 | ||
| 9 | المصعد رمح | 100.00 | ||
| المساحة الكلية | 17543.44 | |||
| WORKS الجدول الزمني | ||||
| 1 | الأساس في الخرسانة الشامل مع 40% الصخور | |||
| 2 | الدرجة الأولى طوب البناء في المونة الأسمنتية 1:6 من مستوى سطح الأرض إلى مستوى بلاطة بما في ذلك DPC | |||
| 3 | الدرجة الأولى خشب الساج الخشب للأبواب & نوافذ | |||
| 4 | 4.5″ مجلس قيادة الثورة لوح سميك | |||
| 5 | التجصيص في المونة الأسمنتية داخل & خارج | |||
| 6 | أرضيات الفسيفساء في جميع الغرف | |||
| 7 | خزان للصرف الصحي, Soakage حفرة & أعمال السباكة | |||
| 8 | لاعبا اساسيا الصحية & المناسب لجميع المراحيض | |||
| 9 | تركيبات كهربائية & التجهيزات | |||
| 10 | خزانات المياه | |||
| 11 | جدار الحدود | |||
| 12 | بوابة | |||
| 13 | بناء كتلة mumty على الدرج & التشطيبات ل | |||
| 14 | بلاط السيراميك دادو للمراحيض | |||
| 15 | حاجز & حديدي في الشرفة | |||
| 16 | نظام مكافحة الحرائق | |||

